Mallas y tejidos para la clasificación de
ÁRIDOS
AGREGADOS
FERTILIZANTES
CEREALES
ÁRIDOS
AGREGADOS
FERTILIZANTES
CEREALES
Pestaña enchapada
Pestaña postiza
Pestaña simple
Pestaña tipo U
El área abierta (Aa) , la capacidad de producción diaria (P) y la duración de la malla, tienen una inmediata relación entre sí. Para una misma luz de malla, el menor diámetro de alambre determinara una mayor producción diaria con una menor duración de la malla y viceversa
Al utilizar alambres de la más alta calidad, Podemos reducir su diámetro y aumentar el área y la capacidad de producción a la vez que proporciona una vida útil superior.
Mallas para Zaranda, a efectos de su duración, se elaboran con alambres de acero aleado con alto porcentaje de carbono en su composición (entre 5% y 7%), característica ésta que le confiere gran dureza, para lograr una apretada construcción y resistir la abrasión y la vibración a que se someten.
De acuerdo al esfuerzo mecánico por impacto y la temperatura de trabajo, se utilizan los aceros normalizados: SAE 1050; SAE 1060 o SAE 1070.
Para zarandear materiales húmedos (arenas y polvos) o materiales muy ácidos (fertilizantes), se utilizan los Aceros Inoxidables normalizados: AISI 304 o AISI 316.
LUZ / mm | Ø AL. mm | ÁREA ABIERTA | PESO/m2 Kg |
2 | 1,5 | 33% | 7 |
3 | 2 | 36% | 11,5 |
3,17 | 2 | 38% | 11 |
3,17 | 2,5 | 31% | 15 |
3,17 | 3 | 26% | 21 |
3,5 | 2 | 40% | 10 |
3,5 | 2,5 | 34% | 16 |
4 | 2 | 44% | 8 |
4 | 2,5 | 38% | 14 |
4,5 | 2 | 48% | 7 |
4,5 | 2,5 | 41% | 13 |
4,75 | 2 | 50% | 9 |
4,75 | 2,5 | 43% | 12 |
5 | 2 | 51% | 8 |
5 | 2,5 | 44% | 12 |
5 | 3 | 39% | 16 |
5,5 | 2 | 54% | 8 |
5,5 | 2,5 | 47% | 11 |
5,5 | 3 | 42% | 15 |
6 | 2 | 56% | 7 |
6 | 2,5 | 50% | 10 |
6 | 3 | 44% | 14 |
6 | 4 | 36% | 23 |
6,35 | 3 | 46% | 13 |
6,35 | 3,5 | 42% | 16 |
6,35 | 4 | 38% | 23 |
6,5 | 4 | 38% | 21 |
6,5 | 5 | 32% | 31 |
7 | 2,5 | 54% | 9 |
7 | 3 | 49% | 12 |
7 | 4 | 40% | 20 |
7 | 5 | 34% | 29 |
8 | 3 | 53% | 11 |
8 | 4 | 44% | 19 |
8 | 5 | 38% | 28 |
9 | 3 | 56% | 10 |
9 | 4 | 48% | 16,5 |
9 | 5 | 41% | 28 |
9,5 | 3 | 58% | 9 |
9,5 | 4 | 50% | 17 |
9,5 | 5 | 43% | 26 |
10 | 2 | 69% | 5 |
10 | 2,5 | 64% | 8 |
10 | 3 | 59% | 10 |
10 | 4 | 51% | 16 |
10 | 5 | 44% | 26 |
10 | 5,5 | 42% | 28 |
10 | 6 | 39% | 31 |
11 | 2 | 72% | 6 |
11 | 2,5 | 66% | 7 |
11 | 3 | 62% | 9 |
11 | 4 | 54% | 15 |
11 | 5 | 47% | 22 |
12 | 2 | 73% | 5 |
12 | 2,5 | 68% | 8 |
12 | 3 | 64% | 20 |
12 | 4 | 56% | 8 |
12 | 5 | 50% | 20 |
12 | 4 | 56% | 14 |
12 | 5 | 50% | 20 |
12 | 6 | 44% | 27 |
12,7 | 2 | 75% | 8,5 |
12 | 3 | 64% | 27 |
12,7 | 4 | 58% | 8,5 |
12,7 | 5 | 51% | 14 |
12,7 | 6 | 46% | 19 |
14 | 4 | 60% | 13 |
14 | 5 | 54% | 18 |
14 | 6 | 49% | 24 |
15 | 4 | 62% | 12 |
15 | 5 | 56% | 17 |
15 | 6 | 51% | 23 |
16 | 4 | 64% | 11 |
16 | 5 | 58% | 16 |
16 | 6 | 53% | 23 |
17 | 5 | 60% | 15 |
19 | 4 | 68% | 12 |
19 | 5 | 63% | 14 |
19 | 6 | 58% | 19 |
19 | 7 | 53% | 26 |
20,6 | 4 | 70% | 11 |
20,6 | 5 | 65% | 14 |
20,6 | 6 | 60% | 18 |
21 | 7 | 56% | 25 |
22 | 4 | 72% | 10 |
22 | 5 | 66% | 13 |
22 | 6 | 62% | 18 |
22 | 7 | 58% | 25 |
23 | 6 | 63% | 17 |
24,2 | 8 | 56% | 26 |
25 | 5 | 69% | 12 |
25 | 6 | 65% | 17 |
25 | 7 | 61% | 21 |
25 | 8 | 57% | 26 |
28 | 7 | 64% | 21 |
32 | 4 | 79% | 7 |
32 | 5 | 75% | 10 |
32 | 6 | 71% | 14 |
32 | 7 | 67% | 18 |
32 | 8 | 64% | 21 |
32 | 9 | 61% | 29 |
32 | 10 | 58% | 33 |
35 | 8 | 66% | 19 |
38 | 6 | 75% | |
38 | 8 | 68% | 19 |
38 | 9 | 65% | 23 |
40 | 9 | 67% | 22 |
41 | 8 | 70% | 18 |
45 | 9 | 69% | 20 |
50 | 10 | 69% | 21 |
50 | 11 | 67% | 24 |
55 | 10 | 72% | 20 |
60 | 10 | 73% | 19 |
64 | 9 | 77% | 18 |
64 | 10 | 75% | 20 |
64 | 11 | 73% | 22 |
75 | 11 | 76% | 19 |
80 | 2 x 10.00 | 64% | 26 |
90 | 11 | 79% | 18 |
100 | 2 x 9.00 | 69% | 16 |
120 | 2 x 11.00 | 73% | 22 |
125 | 2 x 10.00 | 74% | 21 |
LUZ / mm | Ø AL. mm | ÁREA ABIERTA | PESO/m2 Kg |
2 | 1,5 | 33% | 7 |
3 | 2 | 36% | 11,5 |
3,17 | 2 | 38% | 11 |
3,17 | 2,5 | 31% | 15 |
3,17 | 3 | 26% | 21 |
3,5 | 2 | 40% | 10 |
3,5 | 2,5 | 34% | 16 |
4 | 2 | 44% | 8 |
4 | 2,5 | 38% | 14 |
4,5 | 2 | 48% | 7 |
4,5 | 2,5 | 41% | 13 |
4,75 | 2 | 50% | 9 |
4,75 | 2,5 | 43% | 12 |
5 | 2 | 51% | 8 |
5 | 2,5 | 44% | 12 |
5 | 3 | 39% | 16 |
5,5 | 2 | 54% | 8 |
5,5 | 2,5 | 47% | 11 |
5,5 | 3 | 42% | 15 |
6 | 2 | 56% | 7 |
6 | 2,5 | 50% | 10 |
6 | 3 | 44% | 14 |
6 | 4 | 36% | 23 |
6,35 | 3 | 46% | 13 |
6,35 | 3,5 | 42% | 16 |
6,35 | 4 | 38% | 23 |
6,5 | 4 | 38% | 21 |
6,5 | 5 | 32% | 31 |
7 | 2,5 | 54% | 9 |
7 | 3 | 49% | 12 |
7 | 4 | 40% | 20 |
7 | 5 | 34% | 29 |
8 | 3 | 53% | 11 |
8 | 4 | 44% | 19 |
8 | 5 | 38% | 28 |
9 | 3 | 56% | 10 |
9 | 4 | 48% | 16,5 |
9 | 5 | 41% | 28 |
9,5 | 3 | 58% | 9 |
9,5 | 4 | 50% | 17 |
9,5 | 5 | 43% | 26 |
10 | 2 | 69% | 5 |
10 | 2,5 | 64% | 8 |
10 | 3 | 59% | 10 |
10 | 4 | 51% | 16 |
10 | 5 | 44% | 26 |
10 | 5,5 | 42% | 28 |
10 | 6 | 39% | 31 |
11 | 2 | 72% | 6 |
11 | 2,5 | 66% | 7 |
11 | 3 | 62% | 9 |
11 | 4 | 54% | 15 |
11 | 5 | 47% | 22 |
12 | 2 | 73% | 5 |
12 | 2,5 | 68% | 8 |
12 | 3 | 64% | 20 |
12 | 4 | 56% | 8 |
12 | 5 | 50% | 20 |
12 | 4 | 56% | 14 |
12 | 5 | 50% | 20 |
12 | 6 | 44% | 27 |
12,7 | 2 | 75% | 8,5 |
12 | 3 | 64% | 27 |
12,7 | 4 | 58% | 8,5 |
12,7 | 5 | 51% | 14 |
12,7 | 6 | 46% | 19 |
14 | 4 | 60% | 13 |
14 | 5 | 54% | 18 |
14 | 6 | 49% | 24 |
15 | 4 | 62% | 12 |
15 | 5 | 56% | 17 |
15 | 6 | 51% | 23 |
16 | 4 | 64% | 11 |
16 | 5 | 58% | 16 |
16 | 6 | 53% | 23 |
17 | 5 | 60% | 15 |
19 | 4 | 68% | 12 |
19 | 5 | 63% | 14 |
19 | 6 | 58% | 19 |
19 | 7 | 53% | 26 |
20,6 | 4 | 70% | 11 |
20,6 | 5 | 65% | 14 |
20,6 | 6 | 60% | 18 |
21 | 7 | 56% | 25 |
22 | 4 | 72% | 10 |
22 | 5 | 66% | 13 |
22 | 6 | 62% | 18 |
22 | 7 | 58% | 25 |
23 | 6 | 63% | 17 |
24,2 | 8 | 56% | 26 |
25 | 5 | 69% | 12 |
25 | 6 | 65% | 17 |
25 | 7 | 61% | 21 |
25 | 8 | 57% | 26 |
28 | 7 | 64% | 21 |
32 | 4 | 79% | 7 |
32 | 5 | 75% | 10 |
32 | 6 | 71% | 14 |
32 | 7 | 67% | 18 |
32 | 8 | 64% | 21 |
32 | 9 | 61% | 29 |
32 | 10 | 58% | 33 |
35 | 8 | 66% | 19 |
38 | 6 | 75% | |
38 | 8 | 68% | 19 |
38 | 9 | 65% | 23 |
40 | 9 | 67% | 22 |
41 | 8 | 70% | 18 |
45 | 9 | 69% | 20 |
50 | 10 | 69% | 21 |
50 | 11 | 67% | 24 |
55 | 10 | 72% | 20 |
60 | 10 | 73% | 19 |
64 | 9 | 77% | 18 |
64 | 10 | 75% | 20 |
64 | 11 | 73% | 22 |
75 | 11 | 76% | 19 |
80 | 2 x 10.00 | 64% | 26 |
90 | 11 | 79% | 18 |
100 | 2 x 9.00 | 69% | 16 |
120 | 2 x 11.00 | 73% | 22 |
125 | 2 x 10.00 | 74% | 21 |
Lunes a Viernes:
8hs a 17hs
Oliden 760 – Piñeyro – Avellaneda
Lunes a Viernes:
8hs a 17hs
Oliden 760 – Piñeyro – Avellaneda
Área Abierta © 2018 - 2024 | Sitio realizado por tunegocio.la
WhatsAppeanos