CONSISTE EN MALLA DE ALAMBRES METÁLICOS CRUZADOS (LONGITUDINAL Y TRANSVERSALMENTE ALTERNADOS) QUE FORMAN UNA TRAMA FIRME AUTOAJUSTADA, DEJANDO ESPACIOS LIBRES ENTRE LOS ALAMBRES. ESTO PERMITE USARLO PARA INFINIDAD DE USOS, COMO FILTRAR LÍQUIDOS Y GASES, TAMIZAR POLVOS, CONTENER OBJETOS, ZARANDEAR TODO TIPO DE MATERIALES A GRANEL, PROTEGER, ETC., ASÍ COMO MUCHAS SOLUCIONES PRÁCTICAS A LOS MÁS VARIADOS DESAFÍOS INDUSTRIALES.
TELAS METALICAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 / 316
CONSISTE EN MALLA DE ALAMBRES METÁLICOS CRUZADOS (LONGITUDINAL Y TRANSVERSALMENTE ALTERNADOS) QUE FORMAN UNA TRAMA FIRME AUTOAJUSTADA, DEJANDO ESPACIOS LIBRES ENTRE LOS ALAMBRES. ESTO PERMITE USARLO PARA INFINIDAD DE USOS, COMO FILTRAR LÍQUIDOS Y GASES, TAMIZAR POLVOS, CONTENER OBJETOS, ZARANDEAR TODO TIPO DE MATERIALES A GRANEL, PROTEGER, ETC., ASÍ COMO MUCHAS SOLUCIONES PRÁCTICAS A LOS MÁS VARIADOS DESAFÍOS INDUSTRIALES.
CONSISTE EN MALLA DE ALAMBRES METÁLICOS CRUZADOS (LONGITUDINAL Y TRANSVERSALMENTE ALTERNADOS) QUE FORMAN UNA TRAMA FIRME AUTOAJUSTADA, DEJANDO ESPACIOS LIBRES ENTRE LOS ALAMBRES. ESTO PERMITE USARLO PARA INFINIDAD DE USOS, COMO FILTRAR LÍQUIDOS Y GASES, TAMIZAR POLVOS, CONTENER OBJETOS, ZARANDEAR TODO TIPO DE MATERIALES A GRANEL, PROTEGER, ETC., ASÍ COMO MUCHAS SOLUCIONES PRÁCTICAS A LOS MÁS VARIADOS DESAFÍOS INDUSTRIALES.
LOS ANCHOS DISPONIBLES SON DE : 1000 , 1220 , 1300 ,1600 (MM)
EN CASO DE NECESITAR UN PRESUPUESTO DEBE ACLARARNOS QUE NUMERO DE MALLA JUNTO A QUE Ø DE ALAMBRE NECESITA SEGÚN LA SIGUIENTE TABLA:
MALLA | DIÁMETRO DE ALAMBRE (en mm) | LUZ DE MALLA (en mm) | ÁREA ABIERTA (%) |
Mallas de acero inoxidable Lisas | |||
2 | 1.65 | 11.05 | 75.7 |
3 | 1.5 | 6.97 | 67.71 |
4 | 1.2 | 5.15 | 65.78 |
5 | 1 | 4.08 | 64.5 |
6 | 0.9 | 3.33 | 62 |
7 | 0.8 | 2.83 | 60.77 |
8 | 0.8 | 2.38 | 55.96 |
8 | 1 | 2.18 | 46.93 |
10 | 0.6 | 1.94 | 58.34 |
10 | 1 | 1.54 | 36.76 |
12 | 0.6 | 1.52 | 51.34 |
12 | 0.7 | 1.42 | 44.8 |
14 | 0.35 | 1.46 | 65.14 |
14 | 0.5 | 1.31 | 52.48 |
14 | 0.6 | 1.21 | 44.88 |
16 | 0.4 | 1.19 | 55.96 |
16 | 0.6 | 0.99 | 38.69 |
18 | 0.4 | 1.01 | 51.34 |
18 | 0.5 | 0.91 | 41.69 |
20 | 0.3 | 0.97 | 58.34 |
20 | 0.41 | 0.86 | 45.86 |
25 | 0.16 | 0.86 | 70.98 |
25 | 0.3 | 0.72 | 49.66 |
25 | 0.35 | 0.67 | 42.97 |
30 | 0.18 | 0.67 | 62 |
30 | 0.25 | 0.6 | 49.66 |
30 | 0.3 | 0.55 | 41.69 |
40 | 0.2 | 0.44 | 46.93 |
40 | 0.24 | 0.4 | 38.69 |
Twill | 0.25 | 0.39 | 36.76 |
MALLA | DIÁMETRO DE ALAMBRE (en mm) | LUZ DE MALLA (en mm) | ÁREA ABIERTA (%) |
Mallas de acero inoxidable Lisas | |||
45 | 0.2 | 0.36 | 41.69 |
45 | 0.25 | 0.31 | 31.03 |
50 | 0.2 | 0.31 | 36.76 |
50 | 0.23 | 0.28 | 29.95 |
Twill | 0.25 | 0.26 | 25.79 |
60 | 0.17 | 0.25 | 35.81 |
Twill | 0.2 | 0.22 | 27.83 |
70 | 0.15 | 0.21 | 34.41 |
80 | 0.12 | 0.198 | 38.69 |
80 | 0.14 | 0.178 | 31.25 |
Twill | 0.16 | 0.158 | 24.61 |
100 | 0.1 | 0.154 | 36.76 |
120 | 0.09 | 0.122 | 33.04 |
150 | 0.065 | 0.104 | 37.96 |
180 | 0.05 | 0.091 | 41.69 |
200 | 0.05 | 0.077 | 36.76 |
230 | 0.04 | 0.07 | 40.68 |
250 | 0.04 | 0.062 | 36.76 |
300 | 0.035 | 0.05 | 34.41 |
325 | 0.035 | 0.043 | 30.49 |
350 | 0.035 | 0.038 | 26.8 |
400 | 0.03 | 0.034 | 27.83 |
500 | 0.025 | 0.026 | 25.79 |
Mallas de acero inoxidable Reps | |||
12/90 | 0.40/0.3 | 0.25 |
|
24/110 | 0.36/0.25 | 0.125 |
|
30/150 | 0.18/0.14 | 0.1 |
|
50/250 | 0.14/0.12 | 0.063 |
|
80/700 | 0.06/0.05 | 0.04 |
|
200/1400 | 0.05/0.03 | 0.012 |
|
MALLA | DIÁMETRO DE ALAMBRE (en mm) | LUZ DE MALLA (en mm) | ÁREA ABIERTA (%) |
Mallas de acero inoxidable Lisas | |||
2 | 1.65 | 11.05 | 75.7 |
3 | 1.5 | 6.97 | 67.71 |
4 | 1.2 | 5.15 | 65.78 |
5 | 1 | 4.08 | 64.5 |
6 | 0.9 | 3.33 | 62 |
7 | 0.8 | 2.83 | 60.77 |
8 | 0.8 | 2.38 | 55.96 |
8 | 1 | 2.18 | 46.93 |
10 | 0.6 | 1.94 | 58.34 |
10 | 1 | 1.54 | 36.76 |
12 | 0.6 | 1.52 | 51.34 |
12 | 0.7 | 1.42 | 44.8 |
14 | 0.35 | 1.46 | 65.14 |
14 | 0.5 | 1.31 | 52.48 |
14 | 0.6 | 1.21 | 44.88 |
16 | 0.4 | 1.19 | 55.96 |
16 | 0.6 | 0.99 | 38.69 |
18 | 0.4 | 1.01 | 51.34 |
18 | 0.5 | 0.91 | 41.69 |
20 | 0.3 | 0.97 | 58.34 |
20 | 0.41 | 0.86 | 45.86 |
25 | 0.16 | 0.86 | 70.98 |
25 | 0.3 | 0.72 | 49.66 |
25 | 0.35 | 0.67 | 42.97 |
30 | 0.18 | 0.67 | 62 |
30 | 0.25 | 0.6 | 49.66 |
30 | 0.3 | 0.55 | 41.69 |
40 | 0.2 | 0.44 | 46.93 |
40 | 0.24 | 0.4 | 38.69 |
Twill | 0.25 | 0.39 | 36.76 |
MALLA | DIÁMETRO DE ALAMBRE (en mm) | LUZ DE MALLA (en mm) | ÁREA ABIERTA (%) |
Mallas de acero inoxidable Lisas | |||
45 | 0.2 | 0.36 | 41.69 |
45 | 0.25 | 0.31 | 31.03 |
50 | 0.2 | 0.31 | 36.76 |
50 | 0.23 | 0.28 | 29.95 |
Twill | 0.25 | 0.26 | 25.79 |
60 | 0.17 | 0.25 | 35.81 |
Twill | 0.2 | 0.22 | 27.83 |
70 | 0.15 | 0.21 | 34.41 |
80 | 0.12 | 0.198 | 38.69 |
80 | 0.14 | 0.178 | 31.25 |
Twill | 0.16 | 0.158 | 24.61 |
100 | 0.1 | 0.154 | 36.76 |
120 | 0.09 | 0.122 | 33.04 |
150 | 0.065 | 0.104 | 37.96 |
180 | 0.05 | 0.091 | 41.69 |
200 | 0.05 | 0.077 | 36.76 |
230 | 0.04 | 0.07 | 40.68 |
250 | 0.04 | 0.062 | 36.76 |
300 | 0.035 | 0.05 | 34.41 |
325 | 0.035 | 0.043 | 30.49 |
350 | 0.035 | 0.038 | 26.8 |
400 | 0.03 | 0.034 | 27.83 |
500 | 0.025 | 0.026 | 25.79 |
Mallas de acero inoxidable Reps | |||
12/90 | 0.40/0.3 | 0.25 |
|
24/110 | 0.36/0.25 | 0.125 |
|
30/150 | 0.18/0.14 | 0.1 |
|
50/250 | 0.14/0.12 | 0.063 |
|
80/700 | 0.06/0.05 | 0.04 |
|
200/1400 | 0.05/0.03 | 0.012 |
|
MALLA | DIÁMETRO DE ALAMBRE (en mm) | LUZ DE MALLA (en mm) | ÁREA ABIERTA (%) |
Mallas de acero inoxidable Lisas | |||
2 | 1.65 | 11.05 | 75.7 |
3 | 1.5 | 6.97 | 67.71 |
4 | 1.2 | 5.15 | 65.78 |
5 | 1 | 4.08 | 64.5 |
6 | 0.9 | 3.33 | 62 |
7 | 0.8 | 2.83 | 60.77 |
8 | 0.8 | 2.38 | 55.96 |
8 | 1 | 2.18 | 46.93 |
10 | 0.6 | 1.94 | 58.34 |
10 | 1 | 1.54 | 36.76 |
12 | 0.6 | 1.52 | 51.34 |
12 | 0.7 | 1.42 | 44.8 |
14 | 0.35 | 1.46 | 65.14 |
14 | 0.5 | 1.31 | 52.48 |
14 | 0.6 | 1.21 | 44.88 |
16 | 0.4 | 1.19 | 55.96 |
16 | 0.6 | 0.99 | 38.69 |
18 | 0.4 | 1.01 | 51.34 |
18 | 0.5 | 0.91 | 41.69 |
20 | 0.3 | 0.97 | 58.34 |
20 | 0.41 | 0.86 | 45.86 |
25 | 0.16 | 0.86 | 70.98 |
25 | 0.3 | 0.72 | 49.66 |
25 | 0.35 | 0.67 | 42.97 |
30 | 0.18 | 0.67 | 62 |
30 | 0.25 | 0.6 | 49.66 |
30 | 0.3 | 0.55 | 41.69 |
40 | 0.2 | 0.44 | 46.93 |
40 | 0.24 | 0.4 | 38.69 |
Twill | 0.25 | 0.39 | 36.76 |
MALLA | DIÁMETRO DE ALAMBRE (en mm) | LUZ DE MALLA (en mm) | ÁREA ABIERTA (%) |
Mallas de acero inoxidable Lisas | |||
45 | 0.2 | 0.36 | 41.69 |
45 | 0.25 | 0.31 | 31.03 |
50 | 0.2 | 0.31 | 36.76 |
50 | 0.23 | 0.28 | 29.95 |
Twill | 0.25 | 0.26 | 25.79 |
60 | 0.17 | 0.25 | 35.81 |
Twill | 0.2 | 0.22 | 27.83 |
70 | 0.15 | 0.21 | 34.41 |
80 | 0.12 | 0.198 | 38.69 |
80 | 0.14 | 0.178 | 31.25 |
Twill | 0.16 | 0.158 | 24.61 |
100 | 0.1 | 0.154 | 36.76 |
120 | 0.09 | 0.122 | 33.04 |
150 | 0.065 | 0.104 | 37.96 |
180 | 0.05 | 0.091 | 41.69 |
200 | 0.05 | 0.077 | 36.76 |
230 | 0.04 | 0.07 | 40.68 |
250 | 0.04 | 0.062 | 36.76 |
300 | 0.035 | 0.05 | 34.41 |
325 | 0.035 | 0.043 | 30.49 |
350 | 0.035 | 0.038 | 26.8 |
400 | 0.03 | 0.034 | 27.83 |
500 | 0.025 | 0.026 | 25.79 |
Mallas de acero inoxidable Reps | |||
12/90 | 0.40/0.3 | 0.25 |
|
24/110 | 0.36/0.25 | 0.125 |
|
30/150 | 0.18/0.14 | 0.1 |
|
50/250 | 0.14/0.12 | 0.063 |
|
80/700 | 0.06/0.05 | 0.04 |
|
200/1400 | 0.05/0.03 | 0.012 |
|
Consulte por este producto
Consulte por este producto
Lunes a Viernes:
8hs a 17hs
Oliden 760 – Piñeyro – Avellaneda
Lunes a Viernes:
8hs a 17hs
Oliden 760 – Piñeyro – Avellaneda